Cidade: CAMETA
Curso: PEDAGOGIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADRIANE PEREIRA CALDAS | 107368 | ERPPI | 570.61 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ARLANIELY GONCALVES DE SOUZA | 179046 | AC | 637.76 | 3ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AUREA LEAO MENDES | 142155 | ERPPI | 569.32 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CLERIANE RODRIGUES PANTOJA | 177524 | EPPI | 571.52 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DAHILSE MARIA DOS SANTOS COSTA | 182940 | AC | 638.48 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DAVID HENRY DOS SANTOS OLIVEIRA | 151398 | EPPI | 573.69 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DOMINGOS DE JESUS CRUZ PRAZERES | 135841 | EPPI | 573.67 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ELEM MENDES GONCALVES | 145982 | ERPPI | 562.89 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KAREN CRUZ SOARES | 169494 | EPPI | 572.37 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUCIELY DA CONCEICAO DA CRUZ | 154083 | ERPPI | 570.99 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PEDRO HENRIQUE SA NUNES | 115085 | EPPI | 571.71 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
THAMIRES DE JESUS LISBOA AMERICO | 142466 | AC | 638.79 | 1ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
VICTOR BENEDITO CORREA DE OLIVEIRA | 177157 | PCDA | 527.92 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 732.60 | 527.92 | 640.24 | - | - | 630.89 | 639.23 | - | 638.48 | 598.18 |
Mínimas | 637.76 | 527.92 | 640.24 | - | - | 571.52 | 639.23 | - | 638.48 | 562.89 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |